← 이어성경 1년 1독 계획표 2027
창세기부터 요한계시록까지 · 365일 · 하루 평균 약 10분
이어 앱의 성경일독 계획에서 「1년 1독」을 고르면 이 표와 같은 나눔으로 읽어요. 시작일은 앱에서 고르고, 아래 날짜는 2027년 1월 1일에 시작할 때예요.
이어 앱에서 읽기
휴대폰에서 이 링크를 열면 그 휴대폰의 스토어에서 바로 받을 수 있어요.
앱 안 구매(구독·이용권)는 선택이에요.
1월
| 날 | 날짜 | 읽을 곳 |
|---|
| 1일째 | 1월 1일(금) | 창세기 1–3장 |
|---|
| 2일째 | 1월 2일(토) | 창세기 4–7장 |
|---|
| 3일째 | 1월 3일(주일) | 창세기 8–11장 |
|---|
| 4일째 | 1월 4일(월) | 창세기 12–16장 |
|---|
| 5일째 | 1월 5일(화) | 창세기 17–19장 |
|---|
| 6일째 | 1월 6일(수) | 창세기 20–23장 |
|---|
| 7일째 | 1월 7일(목) | 창세기 24–25장 |
|---|
| 8일째 | 1월 8일(금) | 창세기 26–27장 |
|---|
| 9일째 | 1월 9일(토) | 창세기 28–30장 |
|---|
| 10일째 | 1월 10일(주일) | 창세기 31–32장 |
|---|
| 11일째 | 1월 11일(월) | 창세기 33–35장 |
|---|
| 12일째 | 1월 12일(화) | 창세기 36–37장 |
|---|
| 13일째 | 1월 13일(수) | 창세기 38–40장 |
|---|
| 14일째 | 1월 14일(목) | 창세기 41–42장 |
|---|
| 15일째 | 1월 15일(금) | 창세기 43–44장 |
|---|
| 16일째 | 1월 16일(토) | 창세기 45–47장 |
|---|
| 17일째 | 1월 17일(주일) | 창세기 48–50장 |
|---|
| 18일째 | 1월 18일(월) | 출애굽기 1–3장 |
|---|
| 19일째 | 1월 19일(화) | 출애굽기 4–6장 |
|---|
| 20일째 | 1월 20일(수) | 출애굽기 7–9장 |
|---|
| 21일째 | 1월 21일(목) | 출애굽기 10–12장 |
|---|
| 22일째 | 1월 22일(금) | 출애굽기 13–15장 |
|---|
| 23일째 | 1월 23일(토) | 출애굽기 16–18장 |
|---|
| 24일째 | 1월 24일(주일) | 출애굽기 19–21장 |
|---|
| 25일째 | 1월 25일(월) | 출애굽기 22–24장 |
|---|
| 26일째 | 1월 26일(화) | 출애굽기 25–27장 |
|---|
| 27일째 | 1월 27일(수) | 출애굽기 28–29장 |
|---|
| 28일째 | 1월 28일(목) | 출애굽기 30–32장 |
|---|
| 29일째 | 1월 29일(금) | 출애굽기 33–35장 |
|---|
| 30일째 | 1월 30일(토) | 출애굽기 36–38장 |
|---|
| 31일째 | 1월 31일(주일) | 출애굽기 39–40장 · 레위기 1장 |
|---|
2월
| 날 | 날짜 | 읽을 곳 |
|---|
| 32일째 | 2월 1일(월) | 레위기 2–5장 |
|---|
| 33일째 | 2월 2일(화) | 레위기 6–8장 |
|---|
| 34일째 | 2월 3일(수) | 레위기 9–11장 |
|---|
| 35일째 | 2월 4일(목) | 레위기 12–13장 |
|---|
| 36일째 | 2월 5일(금) | 레위기 14–15장 |
|---|
| 37일째 | 2월 6일(토) | 레위기 16–18장 |
|---|
| 38일째 | 2월 7일(주일) | 레위기 19–21장 |
|---|
| 39일째 | 2월 8일(월) | 레위기 22–24장 |
|---|
| 40일째 | 2월 9일(화) | 레위기 25–26장 |
|---|
| 41일째 | 2월 10일(수) | 레위기 27장 · 민수기 1장 |
|---|
| 42일째 | 2월 11일(목) | 민수기 2–3장 |
|---|
| 43일째 | 2월 12일(금) | 민수기 4–5장 |
|---|
| 44일째 | 2월 13일(토) | 민수기 6–7장 |
|---|
| 45일째 | 2월 14일(주일) | 민수기 8–10장 |
|---|
| 46일째 | 2월 15일(월) | 민수기 11–13장 |
|---|
| 47일째 | 2월 16일(화) | 민수기 14–15장 |
|---|
| 48일째 | 2월 17일(수) | 민수기 16–17장 |
|---|
| 49일째 | 2월 18일(목) | 민수기 18–20장 |
|---|
| 50일째 | 2월 19일(금) | 민수기 21–22장 |
|---|
| 51일째 | 2월 20일(토) | 민수기 23–25장 |
|---|
| 52일째 | 2월 21일(주일) | 민수기 26–27장 |
|---|
| 53일째 | 2월 22일(월) | 민수기 28–30장 |
|---|
| 54일째 | 2월 23일(화) | 민수기 31–32장 |
|---|
| 55일째 | 2월 24일(수) | 민수기 33–35장 |
|---|
| 56일째 | 2월 25일(목) | 민수기 36장 · 신명기 1장 |
|---|
| 57일째 | 2월 26일(금) | 신명기 2–3장 |
|---|
| 58일째 | 2월 27일(토) | 신명기 4–5장 |
|---|
| 59일째 | 2월 28일(주일) | 신명기 6–8장 |
|---|
3월
| 날 | 날짜 | 읽을 곳 |
|---|
| 60일째 | 3월 1일(월) | 신명기 9–11장 |
|---|
| 61일째 | 3월 2일(화) | 신명기 12–14장 |
|---|
| 62일째 | 3월 3일(수) | 신명기 15–17장 |
|---|
| 63일째 | 3월 4일(목) | 신명기 18–20장 |
|---|
| 64일째 | 3월 5일(금) | 신명기 21–23장 |
|---|
| 65일째 | 3월 6일(토) | 신명기 24–27장 |
|---|
| 66일째 | 3월 7일(주일) | 신명기 28장 |
|---|
| 67일째 | 3월 8일(월) | 신명기 29–31장 |
|---|
| 68일째 | 3월 9일(화) | 신명기 32–33장 |
|---|
| 69일째 | 3월 10일(수) | 신명기 34장 · 여호수아 1–3장 |
|---|
| 70일째 | 3월 11일(목) | 여호수아 4–6장 |
|---|
| 71일째 | 3월 12일(금) | 여호수아 7–8장 |
|---|
| 72일째 | 3월 13일(토) | 여호수아 9–10장 |
|---|
| 73일째 | 3월 14일(주일) | 여호수아 11–14장 |
|---|
| 74일째 | 3월 15일(월) | 여호수아 15–18장 |
|---|
| 75일째 | 3월 16일(화) | 여호수아 19–21장 |
|---|
| 76일째 | 3월 17일(수) | 여호수아 22–23장 |
|---|
| 77일째 | 3월 18일(목) | 여호수아 24장 · 사사기 1장 |
|---|
| 78일째 | 3월 19일(금) | 사사기 2–4장 |
|---|
| 79일째 | 3월 20일(토) | 사사기 5–6장 |
|---|
| 80일째 | 3월 21일(주일) | 사사기 7–8장 |
|---|
| 81일째 | 3월 22일(월) | 사사기 9–10장 |
|---|
| 82일째 | 3월 23일(화) | 사사기 11–12장 |
|---|
| 83일째 | 3월 24일(수) | 사사기 13–15장 |
|---|
| 84일째 | 3월 25일(목) | 사사기 16–18장 |
|---|
| 85일째 | 3월 26일(금) | 사사기 19–20장 |
|---|
| 86일째 | 3월 27일(토) | 사사기 21장 · 룻기 1–2장 |
|---|
| 87일째 | 3월 28일(주일) | 룻기 3–4장 · 사무엘상 1장 |
|---|
| 88일째 | 3월 29일(월) | 사무엘상 2–3장 |
|---|
| 89일째 | 3월 30일(화) | 사무엘상 4–6장 |
|---|
| 90일째 | 3월 31일(수) | 사무엘상 7–9장 |
|---|
4월
| 날 | 날짜 | 읽을 곳 |
|---|
| 91일째 | 4월 1일(목) | 사무엘상 10–12장 |
|---|
| 92일째 | 4월 2일(금) | 사무엘상 13–14장 |
|---|
| 93일째 | 4월 3일(토) | 사무엘상 15–16장 |
|---|
| 94일째 | 4월 4일(주일) | 사무엘상 17–18장 |
|---|
| 95일째 | 4월 5일(월) | 사무엘상 19–20장 |
|---|
| 96일째 | 4월 6일(화) | 사무엘상 21–23장 |
|---|
| 97일째 | 4월 7일(수) | 사무엘상 24–25장 |
|---|
| 98일째 | 4월 8일(목) | 사무엘상 26–28장 |
|---|
| 99일째 | 4월 9일(금) | 사무엘상 29–31장 · 사무엘하 1장 |
|---|
| 100일째 | 4월 10일(토) | 사무엘하 2–3장 |
|---|
| 101일째 | 4월 11일(주일) | 사무엘하 4–6장 |
|---|
| 102일째 | 4월 12일(월) | 사무엘하 7–10장 |
|---|
| 103일째 | 4월 13일(화) | 사무엘하 11–12장 |
|---|
| 104일째 | 4월 14일(수) | 사무엘하 13–14장 |
|---|
| 105일째 | 4월 15일(목) | 사무엘하 15–16장 |
|---|
| 106일째 | 4월 16일(금) | 사무엘하 17–18장 |
|---|
| 107일째 | 4월 17일(토) | 사무엘하 19–20장 |
|---|
| 108일째 | 4월 18일(주일) | 사무엘하 21–23장 |
|---|
| 109일째 | 4월 19일(월) | 사무엘하 24장 · 열왕기상 1장 |
|---|
| 110일째 | 4월 20일(화) | 열왕기상 2장 |
|---|
| 111일째 | 4월 21일(수) | 열왕기상 3–5장 |
|---|
| 112일째 | 4월 22일(목) | 열왕기상 6–7장 |
|---|
| 113일째 | 4월 23일(금) | 열왕기상 8장 |
|---|
| 114일째 | 4월 24일(토) | 열왕기상 9–10장 |
|---|
| 115일째 | 4월 25일(주일) | 열왕기상 11–12장 |
|---|
| 116일째 | 4월 26일(월) | 열왕기상 13–14장 |
|---|
| 117일째 | 4월 27일(화) | 열왕기상 15–16장 |
|---|
| 118일째 | 4월 28일(수) | 열왕기상 17–18장 |
|---|
| 119일째 | 4월 29일(목) | 열왕기상 19–20장 |
|---|
| 120일째 | 4월 30일(금) | 열왕기상 21–22장 |
|---|
5월
| 날 | 날짜 | 읽을 곳 |
|---|
| 121일째 | 5월 1일(토) | 열왕기하 1–3장 |
|---|
| 122일째 | 5월 2일(주일) | 열왕기하 4–5장 |
|---|
| 123일째 | 5월 3일(월) | 열왕기하 6–7장 |
|---|
| 124일째 | 5월 4일(화) | 열왕기하 8–9장 |
|---|
| 125일째 | 5월 5일(수) | 열왕기하 10–12장 |
|---|
| 126일째 | 5월 6일(목) | 열왕기하 13–15장 |
|---|
| 127일째 | 5월 7일(금) | 열왕기하 16–17장 |
|---|
| 128일째 | 5월 8일(토) | 열왕기하 18–19장 |
|---|
| 129일째 | 5월 9일(주일) | 열왕기하 20–22장 |
|---|
| 130일째 | 5월 10일(월) | 열왕기하 23–24장 |
|---|
| 131일째 | 5월 11일(화) | 열왕기하 25장 · 역대상 1–2장 |
|---|
| 132일째 | 5월 12일(수) | 역대상 3–5장 |
|---|
| 133일째 | 5월 13일(목) | 역대상 6–7장 |
|---|
| 134일째 | 5월 14일(금) | 역대상 8–10장 |
|---|
| 135일째 | 5월 15일(토) | 역대상 11–12장 |
|---|
| 136일째 | 5월 16일(주일) | 역대상 13–16장 |
|---|
| 137일째 | 5월 17일(월) | 역대상 17–20장 |
|---|
| 138일째 | 5월 18일(화) | 역대상 21–23장 |
|---|
| 139일째 | 5월 19일(수) | 역대상 24–26장 |
|---|
| 140일째 | 5월 20일(목) | 역대상 27–29장 |
|---|
| 141일째 | 5월 21일(금) | 역대하 1–5장 |
|---|
| 142일째 | 5월 22일(토) | 역대하 6–7장 |
|---|
| 143일째 | 5월 23일(주일) | 역대하 8–11장 |
|---|
| 144일째 | 5월 24일(월) | 역대하 12–15장 |
|---|
| 145일째 | 5월 25일(화) | 역대하 16–18장 |
|---|
| 146일째 | 5월 26일(수) | 역대하 19–21장 |
|---|
| 147일째 | 5월 27일(목) | 역대하 22–24장 |
|---|
| 148일째 | 5월 28일(금) | 역대하 25–28장 |
|---|
| 149일째 | 5월 29일(토) | 역대하 29–30장 |
|---|
| 150일째 | 5월 30일(주일) | 역대하 31–33장 |
|---|
| 151일째 | 5월 31일(월) | 역대하 34–35장 |
|---|
6월
| 날 | 날짜 | 읽을 곳 |
|---|
| 152일째 | 6월 1일(화) | 역대하 36장 · 에스라 1–2장 |
|---|
| 153일째 | 6월 2일(수) | 에스라 3–6장 |
|---|
| 154일째 | 6월 3일(목) | 에스라 7–9장 |
|---|
| 155일째 | 6월 4일(금) | 에스라 10장 · 느헤미야 1–2장 |
|---|
| 156일째 | 6월 5일(토) | 느헤미야 3–5장 |
|---|
| 157일째 | 6월 6일(주일) | 느헤미야 6–8장 |
|---|
| 158일째 | 6월 7일(월) | 느헤미야 9–10장 |
|---|
| 159일째 | 6월 8일(화) | 느헤미야 11–12장 |
|---|
| 160일째 | 6월 9일(수) | 느헤미야 13장 · 에스더 1–2장 |
|---|
| 161일째 | 6월 10일(목) | 에스더 3–7장 |
|---|
| 162일째 | 6월 11일(금) | 에스더 8–10장 · 욥기 1장 |
|---|
| 163일째 | 6월 12일(토) | 욥기 2–6장 |
|---|
| 164일째 | 6월 13일(주일) | 욥기 7–11장 |
|---|
| 165일째 | 6월 14일(월) | 욥기 12–16장 |
|---|
| 166일째 | 6월 15일(화) | 욥기 17–21장 |
|---|
| 167일째 | 6월 16일(수) | 욥기 22–27장 |
|---|
| 168일째 | 6월 17일(목) | 욥기 28–31장 |
|---|
| 169일째 | 6월 18일(금) | 욥기 32–35장 |
|---|
| 170일째 | 6월 19일(토) | 욥기 36–39장 |
|---|
| 171일째 | 6월 20일(주일) | 욥기 40–42장 · 시편 1–5편 |
|---|
| 172일째 | 6월 21일(월) | 시편 6–15편 |
|---|
| 173일째 | 6월 22일(화) | 시편 16–21편 |
|---|
| 174일째 | 6월 23일(수) | 시편 22–29편 |
|---|
| 175일째 | 6월 24일(목) | 시편 30–35편 |
|---|
| 176일째 | 6월 25일(금) | 시편 36–40편 |
|---|
| 177일째 | 6월 26일(토) | 시편 41–48편 |
|---|
| 178일째 | 6월 27일(주일) | 시편 49–55편 |
|---|
| 179일째 | 6월 28일(월) | 시편 56–64편 |
|---|
| 180일째 | 6월 29일(화) | 시편 65–69편 |
|---|
| 181일째 | 6월 30일(수) | 시편 70–75편 |
|---|
7월
| 날 | 날짜 | 읽을 곳 |
|---|
| 182일째 | 7월 1일(목) | 시편 76–79편 |
|---|
| 183일째 | 7월 2일(금) | 시편 80–86편 |
|---|
| 184일째 | 7월 3일(토) | 시편 87–91편 |
|---|
| 185일째 | 7월 4일(주일) | 시편 92–101편 |
|---|
| 186일째 | 7월 5일(월) | 시편 102–105편 |
|---|
| 187일째 | 7월 6일(화) | 시편 106–109편 |
|---|
| 188일째 | 7월 7일(수) | 시편 110–118편 |
|---|
| 189일째 | 7월 8일(목) | 시편 119편 |
|---|
| 190일째 | 7월 9일(금) | 시편 120–134편 |
|---|
| 191일째 | 7월 10일(토) | 시편 135–141편 |
|---|
| 192일째 | 7월 11일(주일) | 시편 142–150편 |
|---|
| 193일째 | 7월 12일(월) | 잠언 1–5장 |
|---|
| 194일째 | 7월 13일(화) | 잠언 6–10장 |
|---|
| 195일째 | 7월 14일(수) | 잠언 11–14장 |
|---|
| 196일째 | 7월 15일(목) | 잠언 15–18장 |
|---|
| 197일째 | 7월 16일(금) | 잠언 19–22장 |
|---|
| 198일째 | 7월 17일(토) | 잠언 23–26장 |
|---|
| 199일째 | 7월 18일(주일) | 잠언 27–30장 |
|---|
| 200일째 | 7월 19일(월) | 잠언 31장 · 전도서 1–3장 |
|---|
| 201일째 | 7월 20일(화) | 전도서 4–8장 |
|---|
| 202일째 | 7월 21일(수) | 전도서 9–12장 · 아가 1–2장 |
|---|
| 203일째 | 7월 22일(목) | 아가 3–8장 |
|---|
| 204일째 | 7월 23일(금) | 이사야 1–3장 |
|---|
| 205일째 | 7월 24일(토) | 이사야 4–7장 |
|---|
| 206일째 | 7월 25일(주일) | 이사야 8–10장 |
|---|
| 207일째 | 7월 26일(월) | 이사야 11–14장 |
|---|
| 208일째 | 7월 27일(화) | 이사야 15–20장 |
|---|
| 209일째 | 7월 28일(수) | 이사야 21–24장 |
|---|
| 210일째 | 7월 29일(목) | 이사야 25–28장 |
|---|
| 211일째 | 7월 30일(금) | 이사야 29–31장 |
|---|
| 212일째 | 7월 31일(토) | 이사야 32–35장 |
|---|
8월
| 날 | 날짜 | 읽을 곳 |
|---|
| 213일째 | 8월 1일(주일) | 이사야 36–38장 |
|---|
| 214일째 | 8월 2일(월) | 이사야 39–41장 |
|---|
| 215일째 | 8월 3일(화) | 이사야 42–44장 |
|---|
| 216일째 | 8월 4일(수) | 이사야 45–48장 |
|---|
| 217일째 | 8월 5일(목) | 이사야 49–51장 |
|---|
| 218일째 | 8월 6일(금) | 이사야 52–55장 |
|---|
| 219일째 | 8월 7일(토) | 이사야 56–59장 |
|---|
| 220일째 | 8월 8일(주일) | 이사야 60–64장 |
|---|
| 221일째 | 8월 9일(월) | 이사야 65–66장 · 예레미야 1장 |
|---|
| 222일째 | 8월 10일(화) | 예레미야 2–3장 |
|---|
| 223일째 | 8월 11일(수) | 예레미야 4–5장 |
|---|
| 224일째 | 8월 12일(목) | 예레미야 6–8장 |
|---|
| 225일째 | 8월 13일(금) | 예레미야 9–11장 |
|---|
| 226일째 | 8월 14일(토) | 예레미야 12–14장 |
|---|
| 227일째 | 8월 15일(주일) | 예레미야 15–17장 |
|---|
| 228일째 | 8월 16일(월) | 예레미야 18–21장 |
|---|
| 229일째 | 8월 17일(화) | 예레미야 22–23장 |
|---|
| 230일째 | 8월 18일(수) | 예레미야 24–26장 |
|---|
| 231일째 | 8월 19일(목) | 예레미야 27–29장 |
|---|
| 232일째 | 8월 20일(금) | 예레미야 30–31장 |
|---|
| 233일째 | 8월 21일(토) | 예레미야 32–33장 |
|---|
| 234일째 | 8월 22일(주일) | 예레미야 34–36장 |
|---|
| 235일째 | 8월 23일(월) | 예레미야 37–39장 |
|---|
| 236일째 | 8월 24일(화) | 예레미야 40–42장 |
|---|
| 237일째 | 8월 25일(수) | 예레미야 43–45장 |
|---|
| 238일째 | 8월 26일(목) | 예레미야 46–48장 |
|---|
| 239일째 | 8월 27일(금) | 예레미야 49–50장 |
|---|
| 240일째 | 8월 28일(토) | 예레미야 51장 |
|---|
| 241일째 | 8월 29일(주일) | 예레미야 52장 · 예레미야애가 1장 |
|---|
| 242일째 | 8월 30일(월) | 예레미야애가 2–4장 |
|---|
| 243일째 | 8월 31일(화) | 예레미야애가 5장 · 에스겔 1–3장 |
|---|
9월
| 날 | 날짜 | 읽을 곳 |
|---|
| 244일째 | 9월 1일(수) | 에스겔 4–7장 |
|---|
| 245일째 | 9월 2일(목) | 에스겔 8–11장 |
|---|
| 246일째 | 9월 3일(금) | 에스겔 12–14장 |
|---|
| 247일째 | 9월 4일(토) | 에스겔 15–16장 |
|---|
| 248일째 | 9월 5일(주일) | 에스겔 17–19장 |
|---|
| 249일째 | 9월 6일(월) | 에스겔 20–21장 |
|---|
| 250일째 | 9월 7일(화) | 에스겔 22–23장 |
|---|
| 251일째 | 9월 8일(수) | 에스겔 24–26장 |
|---|
| 252일째 | 9월 9일(목) | 에스겔 27–29장 |
|---|
| 253일째 | 9월 10일(금) | 에스겔 30–32장 |
|---|
| 254일째 | 9월 11일(토) | 에스겔 33–35장 |
|---|
| 255일째 | 9월 12일(주일) | 에스겔 36–38장 |
|---|
| 256일째 | 9월 13일(월) | 에스겔 39–40장 |
|---|
| 257일째 | 9월 14일(화) | 에스겔 41–43장 |
|---|
| 258일째 | 9월 15일(수) | 에스겔 44–46장 |
|---|
| 259일째 | 9월 16일(목) | 에스겔 47–48장 · 다니엘 1장 |
|---|
| 260일째 | 9월 17일(금) | 다니엘 2–3장 |
|---|
| 261일째 | 9월 18일(토) | 다니엘 4–5장 |
|---|
| 262일째 | 9월 19일(주일) | 다니엘 6–7장 |
|---|
| 263일째 | 9월 20일(월) | 다니엘 8–10장 |
|---|
| 264일째 | 9월 21일(화) | 다니엘 11–12장 · 호세아 1장 |
|---|
| 265일째 | 9월 22일(수) | 호세아 2–7장 |
|---|
| 266일째 | 9월 23일(목) | 호세아 8–12장 |
|---|
| 267일째 | 9월 24일(금) | 호세아 13–14장 · 요엘 1–2장 |
|---|
| 268일째 | 9월 25일(토) | 요엘 3장 · 아모스 1–4장 |
|---|
| 269일째 | 9월 26일(주일) | 아모스 5–8장 |
|---|
| 270일째 | 9월 27일(월) | 아모스 9장 · 오바댜 1장 · 요나 1–3장 |
|---|
| 271일째 | 9월 28일(화) | 요나 4장 · 미가 1–4장 |
|---|
| 272일째 | 9월 29일(수) | 미가 5–7장 · 나훔 1–2장 |
|---|
| 273일째 | 9월 30일(목) | 나훔 3장 · 하박국 1–3장 |
|---|
10월
| 날 | 날짜 | 읽을 곳 |
|---|
| 274일째 | 10월 1일(금) | 스바냐 1–3장 · 학개 1장 |
|---|
| 275일째 | 10월 2일(토) | 학개 2장 · 스가랴 1–3장 |
|---|
| 276일째 | 10월 3일(주일) | 스가랴 4–8장 |
|---|
| 277일째 | 10월 4일(월) | 스가랴 9–13장 |
|---|
| 278일째 | 10월 5일(화) | 스가랴 14장 · 말라기 1–2장 |
|---|
| 279일째 | 10월 6일(수) | 말라기 3–4장 · 마태복음 1–2장 |
|---|
| 280일째 | 10월 7일(목) | 마태복음 3–5장 |
|---|
| 281일째 | 10월 8일(금) | 마태복음 6–8장 |
|---|
| 282일째 | 10월 9일(토) | 마태복음 9–11장 |
|---|
| 283일째 | 10월 10일(주일) | 마태복음 12–13장 |
|---|
| 284일째 | 10월 11일(월) | 마태복음 14–16장 |
|---|
| 285일째 | 10월 12일(화) | 마태복음 17–19장 |
|---|
| 286일째 | 10월 13일(수) | 마태복음 20–21장 |
|---|
| 287일째 | 10월 14일(목) | 마태복음 22–23장 |
|---|
| 288일째 | 10월 15일(금) | 마태복음 24–25장 |
|---|
| 289일째 | 10월 16일(토) | 마태복음 26장 |
|---|
| 290일째 | 10월 17일(주일) | 마태복음 27–28장 |
|---|
| 291일째 | 10월 18일(월) | 마가복음 1–3장 |
|---|
| 292일째 | 10월 19일(화) | 마가복음 4–5장 |
|---|
| 293일째 | 10월 20일(수) | 마가복음 6–7장 |
|---|
| 294일째 | 10월 21일(목) | 마가복음 8–9장 |
|---|
| 295일째 | 10월 22일(금) | 마가복음 10–11장 |
|---|
| 296일째 | 10월 23일(토) | 마가복음 12–13장 |
|---|
| 297일째 | 10월 24일(주일) | 마가복음 14–15장 |
|---|
| 298일째 | 10월 25일(월) | 마가복음 16장 · 누가복음 1장 |
|---|
| 299일째 | 10월 26일(화) | 누가복음 2–3장 |
|---|
| 300일째 | 10월 27일(수) | 누가복음 4–5장 |
|---|
| 301일째 | 10월 28일(목) | 누가복음 6–7장 |
|---|
| 302일째 | 10월 29일(금) | 누가복음 8–9장 |
|---|
| 303일째 | 10월 30일(토) | 누가복음 10–11장 |
|---|
| 304일째 | 10월 31일(주일) | 누가복음 12–13장 |
|---|
11월
| 날 | 날짜 | 읽을 곳 |
|---|
| 305일째 | 11월 1일(월) | 누가복음 14–16장 |
|---|
| 306일째 | 11월 2일(화) | 누가복음 17–18장 |
|---|
| 307일째 | 11월 3일(수) | 누가복음 19–20장 |
|---|
| 308일째 | 11월 4일(목) | 누가복음 21–22장 |
|---|
| 309일째 | 11월 5일(금) | 누가복음 23–24장 |
|---|
| 310일째 | 11월 6일(토) | 요한복음 1–3장 |
|---|
| 311일째 | 11월 7일(주일) | 요한복음 4–5장 |
|---|
| 312일째 | 11월 8일(월) | 요한복음 6–7장 |
|---|
| 313일째 | 11월 9일(화) | 요한복음 8–9장 |
|---|
| 314일째 | 11월 10일(수) | 요한복음 10–11장 |
|---|
| 315일째 | 11월 11일(목) | 요한복음 12–13장 |
|---|
| 316일째 | 11월 12일(금) | 요한복음 14–16장 |
|---|
| 317일째 | 11월 13일(토) | 요한복음 17–18장 |
|---|
| 318일째 | 11월 14일(주일) | 요한복음 19–21장 |
|---|
| 319일째 | 11월 15일(월) | 사도행전 1–3장 |
|---|
| 320일째 | 11월 16일(화) | 사도행전 4–6장 |
|---|
| 321일째 | 11월 17일(수) | 사도행전 7–8장 |
|---|
| 322일째 | 11월 18일(목) | 사도행전 9–10장 |
|---|
| 323일째 | 11월 19일(금) | 사도행전 11–13장 |
|---|
| 324일째 | 11월 20일(토) | 사도행전 14–16장 |
|---|
| 325일째 | 11월 21일(주일) | 사도행전 17–19장 |
|---|
| 326일째 | 11월 22일(월) | 사도행전 20–21장 |
|---|
| 327일째 | 11월 23일(화) | 사도행전 22–24장 |
|---|
| 328일째 | 11월 24일(수) | 사도행전 25–27장 |
|---|
| 329일째 | 11월 25일(목) | 사도행전 28장 · 로마서 1–2장 |
|---|
| 330일째 | 11월 26일(금) | 로마서 3–5장 |
|---|
| 331일째 | 11월 27일(토) | 로마서 6–8장 |
|---|
| 332일째 | 11월 28일(주일) | 로마서 9–11장 |
|---|
| 333일째 | 11월 29일(월) | 로마서 12–15장 |
|---|
| 334일째 | 11월 30일(화) | 로마서 16장 · 고린도전서 1–2장 |
|---|
12월
| 날 | 날짜 | 읽을 곳 |
|---|
| 335일째 | 12월 1일(수) | 고린도전서 3–6장 |
|---|
| 336일째 | 12월 2일(목) | 고린도전서 7–9장 |
|---|
| 337일째 | 12월 3일(금) | 고린도전서 10–13장 |
|---|
| 338일째 | 12월 4일(토) | 고린도전서 14–15장 |
|---|
| 339일째 | 12월 5일(주일) | 고린도전서 16장 · 고린도후서 1–3장 |
|---|
| 340일째 | 12월 6일(월) | 고린도후서 4–7장 |
|---|
| 341일째 | 12월 7일(화) | 고린도후서 8–11장 |
|---|
| 342일째 | 12월 8일(수) | 고린도후서 12–13장 · 갈라디아서 1–2장 |
|---|
| 343일째 | 12월 9일(목) | 갈라디아서 3–6장 |
|---|
| 344일째 | 12월 10일(금) | 에베소서 1–4장 |
|---|
| 345일째 | 12월 11일(토) | 에베소서 5–6장 · 빌립보서 1–2장 |
|---|
| 346일째 | 12월 12일(주일) | 빌립보서 3–4장 · 골로새서 1–2장 |
|---|
| 347일째 | 12월 13일(월) | 골로새서 3–4장 · 데살로니가전서 1–3장 |
|---|
| 348일째 | 12월 14일(화) | 데살로니가전서 4–5장 · 데살로니가후서 1–3장 |
|---|
| 349일째 | 12월 15일(수) | 디모데전서 1–5장 |
|---|
| 350일째 | 12월 16일(목) | 디모데전서 6장 · 디모데후서 1–3장 |
|---|
| 351일째 | 12월 17일(금) | 디모데후서 4장 · 디도서 1–3장 · 빌레몬서 1장 |
|---|
| 352일째 | 12월 18일(토) | 히브리서 1–5장 |
|---|
| 353일째 | 12월 19일(주일) | 히브리서 6–9장 |
|---|
| 354일째 | 12월 20일(월) | 히브리서 10–11장 |
|---|
| 355일째 | 12월 21일(화) | 히브리서 12–13장 · 야고보서 1장 |
|---|
| 356일째 | 12월 22일(수) | 야고보서 2–5장 |
|---|
| 357일째 | 12월 23일(목) | 베드로전서 1–4장 |
|---|
| 358일째 | 12월 24일(금) | 베드로전서 5장 · 베드로후서 1–3장 · 요한일서 1장 |
|---|
| 359일째 | 12월 25일(토) | 요한일서 2–4장 |
|---|
| 360일째 | 12월 26일(주일) | 요한일서 5장 · 요한이서 1장 · 요한삼서 1장 · 유다서 1장 · 요한계시록 1장 |
|---|
| 361일째 | 12월 27일(월) | 요한계시록 2–5장 |
|---|
| 362일째 | 12월 28일(화) | 요한계시록 6–10장 |
|---|
| 363일째 | 12월 29일(수) | 요한계시록 11–14장 |
|---|
| 364일째 | 12월 30일(목) | 요한계시록 15–18장 |
|---|
| 365일째 | 12월 31일(금) | 요한계시록 19–22장 |
|---|